Asmeninės įskaitos kartingų varžybų – „Kartlandas Presenta race” Vilnius, bendra įskaita
Kiekvienas varžybų dalyvis pasibaigus varžyboms gauna atitinkamą kiekį taškų, kuris vėliau pasibaigus sezonui sumuojasi su kitų varžybų taškais, kaip bendros įskaitos rezultatas. Pirmą vietą varžybose stipriausiame pogrupyje užėmęs dalyvis gauna – 50 taškų, antrą vietą – 45 taškus, trečią – vietą 42 taškus, ketvirtą vietą – 40 taškų. Toliau žemesnės pozicijos skirstosi vienu tašku mažiau, kartu iš eilės dėliojant ir kitus pogrupius.
Moterų klasė
Jei varžybų metu susidaro atskira moterų klasė – dalyvės taškus gauna atskirai, pagal jų užimtas vietas anksčiau minėta tvarka, kaip stipriausias pogrupis. Jei klasė nesusidaro – dalyvės traukiamos į bendrą tos dienos varžybų įskaitą ir taškus gauna bendrąja tvarka.
| Vieta | Vardas/Pavardė | 1 Serija | 2 Serija | 3 Serija | 4 Serija | 5 Serija | Suma |
| 1 | Lukas Stanevičius | 45 | 45 | 50 | 50 | 35 | 225 |
| 2 | Ramunas Marčiulionis | 40 | 40 | 42 | 45 | 37 | 204 |
| 3 | Audrius Pažėra | 31 | 50 | 38 | 42 | 42 | 203 |
| 4 | Julius Statnickas | 42 | 42 | 35 | 35 | 39 | 193 |
| 5 | Andrius Kazla | 33 | 39 | 45 | 33 | 28 | 178 |
| 6 | Aivaras Zakarauskas | 37 | 37 | 34 | 34 | 29 | 171 |
| 7 | Valentin Mironov | 25 | 32 | 30 | 30 | 30 | 147 |
| 8 | Marius Siniauskas | 36 | 35 | 40 | 0 | 0 | 111 |
| 9 | Egidijus Miliauskas | 0 | 38 | 29 | 0 | 38 | 105 |
| 10 | Simas Tankevičius | 0 | 0 | 0 | 39 | 45 | 84 |
| 11 | Darius Macas | 50 | 0 | 31 | 0 | 0 | 81 |
| 12-13 | Dainius Butvila | 0 | 0 | 39 | 38 | 0 | 77 |
| 12-13 | Edvard Ivanov | 0 | 0 | 25 | 28 | 24 | 77 |
| 14 | Justinas Šiaulianskas | 39 | 0 | 0 | 37 | 0 | 76 |
| 15 | Vaidas Mičiūda | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 70 |
| 16 | Domantas Puodžiukas | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 17 | Lukas Sabalis | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 65 |
| 18 | Mindaugas Sadauskas | 0 | 0 | 0 | 31 | 33 | 64 |
| 19 | Vitalijus Parchomenko | 0 | 29 | 33 | 0 | 0 | 62 |
| 20 | Justas Grendelis | 35 | 0 | 0 | 0 | 26 | 61 |
| 21 | Marius Survilas | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 22 | Martynas Bisikirskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 23 | Jurij Sepov | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 24 | Laurynas Razas | 38 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 25 | Rokas Bilevičius | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 26-27 | Tadas Kvedaravičius | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 26-27 | Martynas Tankevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 28 | Tomas Aliukevičius | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 29 | Aivaras Paškauskas | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 30 | Nedas Bašinskas | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 31-32 | Andrius Urbaitis | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 31-32 | Aurimas Margevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 33 | Povilas Bolys | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 34-35 | Sigitas Balčius | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 34-35 | Valdas Džiaugys | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 36-37 | Aurimas Černius | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 36-37 | Kazimieras Kasparas | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 38-40 | Oleg Sepov | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 38-40 | Darius Sukackas | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 38-40 | Maksim Borisov | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 41-42 | Domantas Treinys | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 41-42 | Laurijus Leika | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 43-44 | Konstantinas Karosas | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 43-44 | Sergėjus Solianik | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 45 | Saulius Rudokas | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 46 | Mindaugas Gražys | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 47-49 | Andžej Masalskij | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 47-49 | Gabriel Lastovskij | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 47-49 | Eduardas Galvonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 50 | Maksim Levčuk | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 51-52 | Giedrius Pranckevičius | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 51-52 | Edis Galvonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 53-54 | Saulius Soltonis | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 53-54 | Rolandas Buividavičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Merginų klasė | |||||||
| Vieta | Vardas/Pavardė | 1 Serija | 2 Serija | 3 Serija | 4 Serija | 5 Serija | Suma |
| 1 | Milena Ždanovičiūtė | 50 | 50 | 32 | 50 | 32 | 214 |
| 2 | Evelina Drilingienė | 40 | 45 | 37 | 45 | 20 | 187 |
| 3 | Agnė Komarovskytė | 38 | 40 | 22 | 42 | 27 | 169 |
| 4 | Raminta Kasparienė | 39 | 42 | 23 | 39 | 23 | 166 |
| 5 | Meda Marčiulionytė | 45 | 38 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 6 | Greta Suveizdytė | 0 | 0 | 0 | 38 | 22 | 60 |
| 7 | Deimantė Radzevičiutė | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 8 | Ugnė Janušauskaitė | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 9 | Rūta Saladžienė | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 10-11 | Marta Jablonskaja | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 10-11 | Viktorija Titovaitė | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 12 | Kristina Sabūnienė | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |

